3.099,00 €*
Lieferbar ab ca. 7 Werktage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
355783
Produktinformationen "Küchenherd Bartz HKC 80/60 Stahl anthrazit SF Ans. rechts"
Küchenherd HKC 80/60 von Bartz - ein Herd mit hohem Qualitätsanspruch
Darüber hinaus zeichnen hochwertige Materialien und deren Verarbeitungsqualität den HKC 80/60 mit vielen
durchdachten Details aus. Zur Serienausstattung gehören zudem eine Frischluftanbindung sowie die Höhenverstellung auf 91 cm (Blende optionales Zubehör).
- Stahl-Herdplatte
- mit Herdstange
- Farbe: anthrazit
- Feuerungstür mit doppeltverglaster Sichtscheibe
- Feurraum links
- Backraum und Rauchrohranschluss rechts
Ausführung:
Herdplatte: | Stahl |
Mehrringdeckel: | Nein |
Farbe / Material Herdrahmen: | Edelstahl |
Farbe / Material Herdstange: | Edelstahl |
Sichtfenster Backofen: | Ja |
Sichtfenster Feuerstelle: | Ja |
Thermometer am Backofen: | Ja |
Holz-/ Kohlewagen: | Ja |
Material Gehäuse: | Stahlblech, emailliert |
Farbe: | anthrazit |
Technische Daten:
EN (DIN): | 12 815 |
Dauerbrand / Zeitbrand: | Zeitbrand |
Für den Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
Reg.-Nr.: | RRF - 15 17 4751 |
Nennwärmeleistung in kW: | 5,2 |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 165 |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | - |
CO-Emission in %: | 0,08 |
CO-Emission in g/m³: | 1 |
Staub mg/m³: | 13 |
Wirkungsgrad in %: | 87 |
Abgasmassenstrom g/s: | 4,8 |
erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,12 |
Abgastemperatur °C: | 199 |
BImSchV Stufe: | 2 |
§15a B-VG (Österreich): | Ja |
VKF (Schweiz): | Nein |
externe Luftzufuhr: | Ja |
Ø externer Luftanschluss in mm: | 100 |
Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz |
Ø Rauchrohr in mm: | 120 |
Anschluss oben: | Ja |
Anschluss hinten: | Ja |
Anschluss seitlich rechts: | Ja |
Anschluss seitlich links: | Nein |
Feuerraumauskleidung: | Thermobeton |
Rüttelrost: | Nein |
Planrost: | Ja |
Aschebehälter: | Ja |
Primärluft: | Ja |
Sekundärluft: | Ja |
Wasserschiff: | Nein |
Wasserschiffinhalt: | - |
Backofen: | Ja |
Abmessung und Gewicht:
Breite ohne Herdstange in mm: | 800 |
Breite mit Herdstange in mm: | 800 |
Tiefe ohne Herdstange in mm: | 600 |
Tiefe mit Herdstange in mm: | 655 |
Höhe in mm: | 850 |
Sockelhöhe in mm: | 100 |
Sockelblende verstellbar bis in mm: | 160 |
Herdplatte B x T in mm: | 707x486,5 |
Feuerraum B x T in mm: | 189x192 |
Feuerraumhöhe min. in mm: | 261 |
Feuerraumhöhe max. in mm: | 261 |
Fülltüröffnung H x B in mm: | 186x192 |
Max. Scheitholzlänge in cm: | 40 |
Backofen H x B x T in mm: | 264x334x426 |
Backofen in Liter: | 37,5 |
Gewicht in kg: | 160 |
Abgasrohr oben Höhe in mm: | 901,5 |
Abgasrohr hinten Höhe in mm: | 735 |
Abgasrohr rechts Höhe in mm: | 682 |
Abgasrohr links Höhe in mm: | - |
Energieeffizienz Klasse: | A+ |
Ausstattung und Zubehör:
Abgasstutzen für oberen Anschluss: | Ja |
Herdstange: | Ja |
Abdeckhaube für Herdplatte: | Nein |
Backblech / Backrost: | Ja |
Schürhaken: | Nein |
Deckelheber: | Nein |
Rußkratzer: | Nein |
Fettpfanne: | Nein |
Wasserschiff: | Nein |
Abstandsverbindung: | optionales Zubehör |
Downloads und Bedienungsanleitungen