A+Spektrum: A++ - G
1.509,00 €*
Lieferbar ab ca. 7 Werktage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
432699
Produktinformationen "La Nordica Küchenherd Sovrana Easy Evo 2.0 cappuccino Ans.rechts 6,5kW"
Küchenherd Sovrana Easy Evo 2.0 cappuccino
Der Küchenherd Sovrana von La Nordica ist ein einzigartiges und unvergleichliches Element für Ihren Küchen- oder Essraum. Mit großem Warmhalte- und Holzlagerfach sowie Panorama-Feuerraum vereint dieser Herd Qualität und Eleganz.
- Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl
- Feuerraumverkleidung aus Gusseisen mit Doppelverbrennung
- Feuerrost aus Gusseisen
- Feuertür mit Doppelglas
- Panoramaofen emailliert
- Rahmen, Platte und Ringe aus gusseisen
- Holzschublade
- im Lieferumfang enthalten: Backblech, Schürhaken und Deckelheber
- Abdeckplatte gegen Aufpreis als optionales Zubehör erhältlich
Ausführung:
| Herdplatte: | Gusseisen |
| Mehrringdeckel: | Ja |
| Farbe / Material Herdrahmen: | Guss, schwarz |
| Farbe / Material Herdstange: | verchromt |
| Sichtfenster Backofen: | Ja |
| Sichtfenster Feuerstelle: | Ja |
| Thermometer am Backofen: | Ja |
| Holz-/ Kohlewagen: | Ja |
| Material Gehäuse: | porzellan-emailliertem Stahl |
| Farbe: | schwarz |
Technische Daten:
| EN (DIN): | 12 815 |
| Dauerbrand / Zeitbrand: | Zeitbrand |
| Für den Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
| Reg.-Nr.: | RRF 1625 - 15 14 3557 |
| Nennwärmeleistung in kW: | 6,5 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 186 |
| Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | - |
| CO-Emission in %: | 0,12 |
| CO-Emission in g/m³: | 1,500 |
| Staub mg/m³: | 26 |
| Wirkungsgrad in %: | 78,7 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 7,2 |
| erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,12 |
| Abgastemperatur °C: | 302 |
| BImSchV Stufe: | 2 |
| §15a B-VG (Österreich): | Ja |
| VKF (Schweiz): | Nr.14194 |
| externe Luftzufuhr: | Nein |
| Ø externer Luftanschluss in mm: | Keine Angabe |
| Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz |
| Ø Rauchrohr in mm: | 130 |
| Anschluss oben: | Ja (rechts) |
| Anschluss hinten: | Ja |
| Anschluss seitlich rechts: | Ja |
| Anschluss seitlich links: | Nein |
| Feuerraumauskleidung: | Gusseisen |
| Rüttelrost: | Ja |
| Planrost: | Nein |
| Aschebehälter: | Ja |
| Primärluft: | Ja |
| Sekundärluft: | Ja |
| Wasserschiff: | optionales Zubehör |
| Wasserschiffinhalt: | 4,5 Liter |
| Backofen: | Ja |
Abmessung und Gewicht:
| Breite ohne Herdstange in mm: | 848 |
| Breite mit Herdstange in mm: | 964 |
| Tiefe ohne Herdstange in mm: | - |
| Tiefe mit Herdstange in mm: | 641 |
| Höhe in mm: | 848 |
| Sockelhöhe in mm: | Keine Angabe |
| Sockelblende verstellbar bis in mm: | Nein |
| Herdplatte B x T in mm: | Keine Angabe |
| Feuerraum B x T in mm: | 220 x 400 |
| Feuerraumhöhe min. in mm: | 200 |
| Feuerraumhöhe max. in mm: | 200 |
| Fülltüröffnung H x B in mm: | 217 x 190 |
| Max. Scheitholzlänge in cm: | ca. 30 |
| Backofen H x B x T in mm: | 295 x 330 x 415 |
| Backofen in Liter: | 41 |
| Gewicht in kg: | 135 |
| Abgasrohr oben Höhe in mm: | 848 |
| Abgasrohr hinten Höhe in mm: | 731 |
| Abgasrohr rechts Höhe in mm: | 731 |
| Abgasrohr links Höhe in mm: | - |
| Energieeffizienz Klasse: | A |
Ausstattung und Zubehör:
| Abgasstutzen für oberen Anschluss: | Ja |
| Herdstange: | Ja |
| Abdeckhaube für Herdplatte: | optionales Zubehör |
| Backblech / Backrost: | Ja / Nein |
| Schürhaken: | Ja |
| Deckelheber: | Ja |
| Rußkratzer: | Nein |
| Fettpfanne: | Nein |
| Wasserschiff: | optionales Zubehör |
| Abstandsverbindung: | Nein |
Downloads und Bedienungsanleitungen